Артефакт (вес, номинальная стоимость)
количество - время зарядки (игровое, таймер ПЗУ) - Процент зарядки аккумулятора - Процент остатка артов после зарядки
Бенгальский огонь (0.5 кг, 700 RU)
х 1 - 3ч 40мин - 37 % - 1 х 0 %
х 2 - 3ч 40мин - 75 % - 2 х 0%
х 3 - 3ч 20мин - 100 % - 3 х 9 %
х 4 - 2ч 30мин - 100 % - 4 х 32 %
Вспышка (0.6 кг, 2500 RU)
х 1 - 4ч 00мин - 47 % - 1 х 0 %
х 2 - 4ч 00мин - 94 % - 2 х 0 %
х 3 - 2ч 55мин - 100 % - 3 х 27 %
х 4 - 2ч 11мин 15сек - 100 % - 4 х 45 %
Лунный свет (0.6 кг, 5000 RU)
х 1 - 4ч 40мин - 74 % - 1 х 0 %
х 2 - 3ч 11мин - 100 % - 2 х 32 %
х 3 - 2ч 08мин - 100 % - 3 х 55 %
х 4 - 1ч 36мин - 100 % - 4 х 66 %
Батарейка (0.4 кг, 5500 RU)
х 1 - 4ч 20мин - 80 % - 1 х 0 %
х 2 - 2ч 48мин - 100 % - 2 х 35 %
х 3 - 1ч 52мин - 100 % - 3 х 57 %
х 4 - 1ч 24мин - 100 % - 4 х 68 %
Рубиновая батарейка (3.0 кг, 20000 RU)
х 1 - 0ч 56мин - 100 % - 1 х 53 %
х 2 - 0ч 28мин - 100 % - 2 х 77 %
х 3 - 0ч 19мин - 100 % - 3 х 84 %
х 4 - 0ч 14мин - 100 % - 4 х 88 %
Плазменная гусеница (1.5 кг, 15000 RU)
х 1 - 0ч 28мин - 100 % - 1 х 0 %
х 2 - 0ч 14мин - 100 % - 2 х 50 %
х 3 - 0ч 09мин 20сек - 100 % - 3 х 67 %
х 4 - 0ч 07мин - 100 % - 4 х 75 %
Чёрная Энергия (0.2 кг, 300 RU)
х 1 - 3ч 20мин - 25 % - 1 х 0 %
х 2 - 3ч 20мин - 50 % - 2 х 0 %
х 3 - 3ч 20мин - 74 % - 3 х 0 %
х 4 - 3ч 20мин - 97 % - 4 х 0 %